| площадь дома/общая площадь | 130,4 / 134,7 m² |
| Площадь застройки | 189,6 m² |
| Строительный объем | 815 m³ |
| Высота дома | 5,93 m |
| Угол наклона кровли | 20° |
| Площадь кровли | 237,2 m² |
Чем привлекателен проект Z67Аv1:
Проект Z67Аv1 предназначен для тех, кто ищет просторный, светлый и уютный современный дом для небольшой площади.
| Раздел | Описание | Комплектация | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| база | стандарт | как на фото | ||||
| Фундамент / перекрытие 1-го этажа | Утепленная монолитная ж/б плита (бетон класса В25, толщина 300 мм...) | ● | ● | ● | ||
| Рулонная (наплавляемая) гидроизоляция Стеклоизол ТПП Технониколь (в 2 слоя) | ● | ● | ● | |||
| Утепление толщиной 50 мм сплошное под всей конструкцией фундамента | ● | ● | ● | |||
| Инженерные коммуникации | Точки канализации на 1-ом этаже строения (прокладка под пятном застройки и отвод на 2 метра за границу фундамента) | ● | ● | ● | ||
| Ввод воды в бойлерную (прокладка ПНД трубы и отвод на 2 метра). Монтаж закладной под ввод электрокабеля | ● | ● | ● | |||
| Монтаж фанового стояка в кирпичной шахте с выводом трубы на крышу | ● | |||||
| Технологические отверстия под монтаж шахт дымохода и вытяжных вентканалов | ● | ● | ||||
| Устройство кирпичной шахты под дымоход с выводом трубы на крышу (по проекту) | ● | |||||
| Устройство кирпичных шахт вытяжных вентканалов с утеплением холодного контура и выводом трубы на крышу (по проекту) | ● | |||||
| Стены, перегородки / 1-ый этаж | Внешние несущие стены: газобетонный блок D500 толщиной 300 мм (ж/б оконные перемычки с U-блоком; монолитный ж/б пояс с утеплением и доборной кладкой) | ● | ||||
| Внешние несущие стены: газобетонный блок D500 толщиной 400 мм (ж/б оконные перемычки с U-блоком; монолитный ж/б пояс с утеплением и доборной кладкой) | ● | ● | ||||
| Внутренние несущие стены: газобетонный блок D500 толщиной 300 мм (ж/б дверные перемычки с U-блоком; монолитный ж/б пояс) | ● | ● | ● | |||
| Перегородки из газобетонных блоков D500 толщиной 100 мм | ● | ● | ||||
| Чердачное перекрытие /между 1-ым этажом | Перекрытие усиленное балочное деревянное (несущие балки 200х50, 200х100, по расчету). Обработка древесины огнебиозащитным составом | ● | ● | ● | ||
| Утепление 150 мм плитами из минеральной ваты и монтаж защитных мембран | ● | ● | ||||
| Монтаж деревянной обрешетки 40х20 мм (подшив) по низу чердачного перекрытия. | ● | |||||
| Конструкция крыши | Усиленная стропильная система (несущие стропила 150х50, 200х50 мм по расчету, ригели 150х50 мм, контробрешетка 50х50 мм, обрешетка 100х25 мм, мембрана JUTA Ютавек). Обработка древесины огнебиозащитным составом | ● | ● | ● | ||
| Покрытие кровли | Устройство покрытия крыши из металлочерепицы (покрытие: полиэстер, полный комплект по проекту) | ● | ● | |||
| Устройство покрытия крыши из гибкой черепицы по сплошной обрешетке из плит OSB | ● | |||||
| Внешняя отделка | Индивидуальная отделка "как на картинке" | ● | ||||
| Подшив свесов кровли | Обшивка свесов кровли (включая потолок балконов, террас, крылец) виниловыми софитами или имитацией бруса с тонированием (по проекту) | ● | ||||
| Водосточная система | Устройство водосточной системы (из пластика) по периметру кровли дома для огранизованного сбора дождевой воды с крыши | |||||
| Окна / двери | Окна и балконные двери пластиковые | ● | ||||
| Лестница и крыльцо | Входные монолитные ж/б лестницы (крыльца, по проекту) | ● | ● | ● | ||
| Услуги | Полный пакет проектной документации (АР, КЖ, КД) | ● | ● | ● | ||
| Гарантия 5 лет на материалы и работы | ● | ● | ● | |||
| Все транспортные и погрузочные работы | ● | ● | ● | |||
| Независимый технадзор | ● | ● | ● | |||
| Работа с опытным архитектором, возможность полностью адаптировать проект под Вас бесплатно | ● | ● | ● | |||
| Персональный менеджер по сопровождению стройки | ● | ● | ● | |||
| Регулярный фотоотчет по строительству | ● | ● | ● | |||
| Стоимость комплектации, руб. | 6 030 000 | 7 370 000 | 10 050 000 | |||
| Раздел | Описание | Комплектация | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| база | стандарт | как на фото | ||||
| Фундамент / перекрытие 1-го этажа | Утепленная монолитная ж/б плита (бетон класса В25, толщина 300 мм...) | ● | ● | ● | ||
| Рулонная (наплавляемая) гидроизоляция Стеклоизол ТПП Технониколь (в 2 слоя) | ● | ● | ● | |||
| Утепление толщиной 50 мм сплошное под всей конструкцией фундамента | ● | ● | ● | |||
| Инженерные коммуникации | Точки канализации на 1-ом этаже строения (прокладка под пятном застройки и отвод на 2 метра за границу фундамента) | ● | ● | ● | ||
| Ввод воды в бойлерную (прокладка ПНД трубы и отвод на 2 метра). Монтаж закладной под ввод электрокабеля | ● | ● | ● | |||
| Монтаж фанового стояка в кирпичной шахте с выводом трубы на крышу | ● | |||||
| Технологические отверстия под монтаж шахт дымохода и вытяжных вентканалов | ● | ● | ||||
| Устройство кирпичной шахты под дымоход с выводом трубы на крышу (по проекту) | ● | |||||
| Устройство кирпичных шахт вытяжных вентканалов с утеплением холодного контура и выводом трубы на крышу (по проекту) | ● | |||||
| Стены, перегородки / 1-ый этаж | Внешние несущие стены: газобетонный блок D500 толщиной 300 мм (ж/б оконные перемычки с U-блоком; монолитный ж/б пояс с утеплением и доборной кладкой) | ● | ||||
| Внешние несущие стены: газобетонный блок D500 толщиной 400 мм (ж/б оконные перемычки с U-блоком; монолитный ж/б пояс с утеплением и доборной кладкой) | ● | ● | ||||
| Внутренние несущие стены: газобетонный блок D500 толщиной 300 мм (ж/б дверные перемычки с U-блоком; монолитный ж/б пояс) | ● | ● | ● | |||
| Перегородки из газобетонных блоков D500 толщиной 100 мм | ● | ● | ||||
| Чердачное перекрытие /между 1-ым этажом | Перекрытие усиленное балочное деревянное (несущие балки 200х50, 200х100, по расчету). Обработка древесины огнебиозащитным составом | ● | ● | ● | ||
| Утепление 150 мм плитами из минеральной ваты и монтаж защитных мембран | ● | ● | ||||
| Монтаж деревянной обрешетки 40х20 мм (подшив) по низу чердачного перекрытия. | ● | |||||
| Конструкция крыши | Усиленная стропильная система (несущие стропила 150х50, 200х50 мм по расчету, ригели 150х50 мм, контробрешетка 50х50 мм, обрешетка 100х25 мм, мембрана JUTA Ютавек). Обработка древесины огнебиозащитным составом | ● | ● | ● | ||
| Покрытие кровли | Устройство покрытия крыши из металлочерепицы (покрытие: полиэстер, полный комплект по проекту) | ● | ● | |||
| Устройство покрытия крыши из гибкой черепицы по сплошной обрешетке из плит OSB | ● | |||||
| Внешняя отделка | Индивидуальная отделка "как на картинке" | ● | ||||
| Подшив свесов кровли | Обшивка свесов кровли (включая потолок балконов, террас, крылец) виниловыми софитами или имитацией бруса с тонированием (по проекту) | ● | ||||
| Водосточная система | Устройство водосточной системы (из пластика) по периметру кровли дома для огранизованного сбора дождевой воды с крыши | |||||
| Окна / двери | Окна и балконные двери пластиковые | ● | ||||
| Лестница и крыльцо | Входные монолитные ж/б лестницы (крыльца, по проекту) | ● | ● | ● | ||
| Услуги | Полный пакет проектной документации (АР, КЖ, КД) | ● | ● | ● | ||
| Гарантия 5 лет на материалы и работы | ● | ● | ● | |||
| Все транспортные и погрузочные работы | ● | ● | ● | |||
| Независимый технадзор | ● | ● | ● | |||
| Работа с опытным архитектором, возможность полностью адаптировать проект под Вас бесплатно | ● | ● | ● | |||
| Персональный менеджер по сопровождению стройки | ● | ● | ● | |||
| Регулярный фотоотчет по строительству | ● | ● | ● | |||
| Стоимость комплектации, руб. | 6 030 000 | 7 370 000 | 10 050 000 | |||
Мы вносим любые возможные изменения в наши проекты согласно пожеланиям заказчика
Вы можете заказать индивидуальное проектирование или изменить типовые проекты
© HG-STROI.RU, 2025 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ.